
Самосвал TEREX TA400
Большая грузоподъемностьРабочая среда, для оператора, мирового классаПрекрасная способность преодолевать подъемы
и повышенные предельные скорости
способствуют высокой производительностиБрошюра по техникеЗаказать документацию
Общая ИНФОРМАЦИЯ
| Спецификация | |
|---|---|
| Максимальная грузоподъемность | 38000 кг |
| Максимальная вместимость | 23,3 м3 |
| Полная мощность | 450 л.с. |
| Двигатель | |
| Модель | Дизельный двигатель Detroit Series 60 |
| Рабочий объем цилиндра | 14 л |
| Диаметр x ход поршня | 133 x 168 мм |
| Максимальный крутящий момент | 2100 нм при 1350 об/мин |
| Коробка передач (Передаточное отношение 1) | |
| Первая передняя передача | 5,5 км/ч |
| Вторая передняя передача | 11,7 км/ч |
| Третья передняя передача | 16,9 км/ч |
| Четвертая передняя передача | 25,8 км/ч |
| Пятая передняя передача | 33,0 км/ч |
| Шестая передняя передача | 37,5 км/ч |
| Задняя передача | 4,8 км/ч |
| Коробка передач (Передаточное отношение 2) | |
| Первая передняя передача | 8,4 км/ч |
| Вторая передняя передача | 17,8 км/ч |
| Третья передняя передача | 25,8 км/ч |
| Четвертая передняя передача | 39,5 км/ч |
| Пятая передняя передача | 50,4 км/ч |
| Шестая передняя передача | 50,0 км/ч |
| Задняя передача | 7,4 км/ч |
| Рулевое управление | |
| Угол поворота в любую сторону | 45 градусов |
| Поворотов рулевого колеса от упора до упора | 4 |
| Давление в системе | 240 бар |
| Радиус поворота по SAE | 9185 мм |
| Габаритный радиус поворота | 9675 мм |
| Масса (Чистый вес) | |
| Автомобиль, нетто | 30820 кг |
| Полезная нагрузка | 38000 кг |
| Масса (В нагруженном состоянии) | |
| Полная масса | 68820 кг |
