СУПЕР АКЦИЯ

Двигатель S6D102E-1

Старая цена: 710 000

Новая цена: 649 000 рублей!

Продаем двигатель Komatsu s6d102 (Cummins 6BT5.9-C) первой комплектации после заводского кап ремонта. Гарантия 500 м\ч. Спец предложение действительно до конца мая.

  • 0
prev
next

Новости

Запчасти для различных марок техники

У нас появились в продаже (под заказ из США) запчасти следующих марок спецтехники и двигателей:

TAKEUCHI, I-R, CUMMINS, Atlas copco, ATLAS COMPRESS, ...

Среда, 28 Марта 2012

Читать подробнее

Личный кабинет

Логин: Пароль:

Немецкие шины Continental

Наименование Цена, руб.
3.00-4: CSE ROBUST MIL M 2162
3.00-4: CSC SUPERCLEAN MIL M 2702
4.00-8 CSC CLEAN SC20 S 4342
4.00-8 CSC CLEAN SC20 SIT 4560
4.00-8 CSE ROBUST SC20 S 3.0 3474
4.00-8 CSE ROBUST SC20 SIT 3.0 3647
15X4: 1/2-8 CSE ROBUST SC11: SIT 3909
15X4: 1/2-8 CSE ROBUST SC11: M/S 3723
15X4: 1/2-8 CSC SUP.CL SC11: SIT 4886
125/75-8 CSE ANTI SC20 SIT 4401
125/75-8 CSC CLEAN SC20 S 4762
125/75-8 CSC CLEAN SC20 SIT 5002
125/75-8 CSE ROBUST SC20 S 3810
125/75-8 CSE ROBUST SC20 SIT 4000
125/75-8 CSC SUP.CL. SH12: SIT 5124
5.00-8 CSE ANTI SC20 S 5459
5.00-8 CSC CLEAN SC20 S 6203
5.00-8 CSC CLEAN SC20 SIT 6514
5.00-8 CSE ROBUST SC20 S 4962
5.00-8 CSE ROBUST SC20 SIT 5211
150/75-8 CSE ANTI SC20 SIT 6368
150/75-8 CSC CLEAN SC20 S 6892
150/75-8 CSC CLEAN SC20 SIT 7237
150/75-8 CSE ROBUST SC20 S 5515
150/75-8 CSE ROBUST SC20 SIT 5790
150/75-8 CSC S.CLEAN SH12: SIT 7366
180/70-8 CSE ANTI SC20 S 6233
180/70-8 CSE ANTI SC20 SIT 6609
180/70-8 CSC CLEAN SC20 S 7082
180/70-8 CSC CLEAN SC20 SIT 7436
180/70-8 CSE ROBUST SC20 S 5666
180/70-8 CSE ROBUST SC20 SIT 5814
180/70-8 CSC S.CLEAN SH12: SIT 8206
180/70-8 CSE ROBUST SH12: SIT 6564
140/55-9 CSE ROBUST SC11: SIT 3883
140/55-9 CSC CLEAN SC11: SIT 4843
140/55-9 CSE ANTI SC20 SIT 4761
140/55-9 CSC CLEAN SC20 S 5154
140/55-9 CSC CLEAN SC20 SIT 5411
140/55-9 CSE ROBUST SC20 S 4438
140/55-9 CSE ROBUST SC20 SIT 4660
6.00-9 CSC CLEAN SC20 S 9564
6.00-9 CSC CLEAN SC20 SIT 10042
6.00-9 CSE ROBUST SC20 S 7651
6.00-9 CSE ROBUST SC20 SIT 8033
6.00-9 CSE ANTI SC20 S 8417
6.00-9 CSE ANTI SC20 SIT 8837
200/75-9 CSE ANTI SC20 SIT 11321
200/75-9 CSC CLEAN SC20 S 12251
200/75-9 CSC CLEAN SC20 SIT 12864
200/75-9 CSE ROBUST SC20 S 9802
200/75-9 CSE ROBUST SC20 SIT 10291
6.50-10 CSE ANTI SC20 S 10463
6.50-10 CSE ANTI SC20 SIT 10986
6.50-10 CSC CLEAN SC20 S 11891
6.50-10 CSC CLEAN SC20 SIT 12484
6.50-10 CSE ROBUST SC20 S 9512
6.50-10 CSE ROBUST SC20 SIT 9988
180/60-10 CSE ANTI SC20 SIT 11420
180/60-10 CSC CLEAN SC20 S 5.0 12359
180/60-10 CSC CLEAN SC20 SIT 5.0 12978
180/60-10 CSE ROBUST SC20 S 5.0 9887
180/60-10 CSE ROB. SC20 SIT 5.0 10382
200/50-10 CSE ANTI SC20 SIT 9847
200/50-10 CSC CLEAN SC20 S 10658
200/50-10 CSC CLEAN SC20 SIT 11191
200/50-10 CSE ROBUST SC20 S 9055
200/50-10 CSE ROBUST SC20 SIT 9508
200/50-10 CSE ROBUST SH12: SIT 8485
225/75-10 CSE ANTI SC20 SIT 14784
225/75-10 CSC CLEAN SC20 S 16001
225/75-10 CSC CLEAN SC20 SIT 16800
225/75-10 CSE ROBUST SC20 S 12801
225/75-10 CSE ROBUST SC20 SIT 13439
7.00-12: CSE ANTI SC20 S 14048
7.00-12: CSE ANTI SC20 SIT 14750
7.00-12: CSC CLEAN SC20 S 15964
7.00-12: CSC CLEAN SC20 SIT 16762
7.00-12: CSE ROBUST SC20 S 13525
7.00-12: CSE ROBUST SC20 SIT 14201
250/60-12: CSE ANTI SC20 SIT 18816
250/60-12: CSC CLEAN SC20 S 20366
250/60-12: CSC CLEAN SC20 SIT 21383
250/60-12: CSE ROBUST SC20 S 16291
250/60-12: CSE ROBUST SC20 SIT 17106
250/75-12: CSE ANTI SC20 SIT 20762
250/75-12: CSC CLEAN SC20 S 22471
250/75-12: CSC CLEAN SC20 SIT 23593
250/75-12: CSE ROBUST SC20 S 17975
250/75-12: CSE ROBUST SC20 SIT 18875
315/45-12: CSE ANTI SC20 SIT 25614
315/45-12: CSC CLEAN SC20 S 27721
315/45-12: CSC CLEAN SC20 SIT 29107
315/45-12: CSE ROB. SC20 S 10.0 22176
315/45-12: CSE ROB. SC20 SIT 10.0 23285
160/90-13: CSE ROBUST SC11: SIT 9526
7.00-15: CSC CLN SC20 SIT 5.5 19649
7.00-15: CSE ROB. SC20 S 5.5 14971
7.00-15: CSE ROB. SC20 SIT 5.5 15719
7.50-15: CSE ROB. SC20 S 6.5 18674
7.50-15: CSE ROB. SC20 SIT 6.5 19608
8.25-15: CSE ANTI SC20 S 23110
8.25-15: CSE ANTI SC20 SIT 6.5 24266
8.25-15: CSC CLEAN SC20 S 6.5 26262
8.25-15: CSC CLEAN SC20 SIT 6.5 27575
8.25-15: CSE ROB. SC20 S 6.5 21010
8.25-15: CSE ROB. SC20 SIT 6.5 22501
225/75-15: CSE ANTI SC20 SIT 17387
225/75-15: CSC CLEAN SC20 S 18816
225/75-15: CSC CLEAN SC20 SIT 19757
225/75-15: CSE ROBUST SC20 S 15054
225/75-15: CSE ROBUST SC20 SIT 15806
250/70-15: CSE ANTI SC20 SIT 22251
250/70-15: CSC CLN SC20 S 7.0 24081
250/70-15: CSC CLN SC20 SIT 7.0 25285
250/70-15: CSE ROB. SC20 S 7.0 19265
250/70-15: CSE ROB.SC20 SIT 7.0 20228
315/70-15: CSE ANTI SC20 SIT 35883
315/70-15: CSC CLEAN SC20 S 38834
315/70-15: CSC CLEAN SC20 SIT 40776
315/70-15: CSE ROBUST SC20 S 31067
315/70-15: CSE ROBUST SC20 SIT 32620
355/45-15: CSE ANTI SC20 SIT 31495
355/45-15: CSC CLEAN SC20 S 34087
355/45-15: CSC CLEAN SC20 SIT 35789
355/45-15: CSE ROBUST SC20 S 27269
355/45-15: CSE ROBUST SC20 SIT 28632
355/65-15: CSC CLEAN SC20 S 49227
355/65-15: CSC CLEAN SC20 SIT 51688
355/65-15: CSE ROBUST SC20 S 39381
355/65-15: CSE ROBUST SC20 SIT 41351
8.25-20 CSE ROBUST SC20 S 40278
8.25-20 CSE ROBUST SC20 SIT 42294
10.00-20 CSE ROB. SC20 S 7.5 54922
10.00-20 CSE ROB. SC20 S 8.0 54922
10.00-20 CSE ROB.SC20 SIT 8.0 57668
12.00-20 CSE ROB. SC20 S 8.0 66861
12.00-20 CSE ROB. SC20 S 8.5 66859
12.00-20 CSE ROB.SC20 S 10.0 68533
12.00-20 CSE ROB.SC20 SIT 8.5 70203
355/50-20 CSC CLEAN SH12: SIT 39469
355/50-20 CSE ROB. SH12: SIT 32530
12.00-24: CSE ROB. SC20 S 10.0 112161
12.00-24: CSE ROB. SC20 S 8.5 89746
14.00-24: CSC CLN SC20 S 10.0 156114
14.00-24: CSE ROB.SC20 S 10.0 117060
10.00-20 CSC CLEAN SC20 S 8.0 68654
10.00-20 CSC CLEAN SC20 S 7.5 68654
250/70-15: CSE ROB.SC20 SIT 7.5 20228
250/70-15: CSC CLN SC20 SIT 7.5 25285
250/70-15: CSC CLN SC20 S 7.5 24081
250/70-15: CSE ROB. SC20 S 7.5 19265
10.00-20 CSE ROB. SH12 S 7.5 60414
10.00-20 CSE ROB. SH12 S 8.0 60414
355/65-15 CSE ANTI SC20 SIT 45485
6.00-9 SC11 S 8033

Цельнолитые (Суперэластик) шины

SC 20 Super Elastic SC 20 Clean SH12 SH 12 Clean
SC 20 Super Elastic SC 20 Super Elastic SC 20 Super Elastic SC 20 Super Elastic
5.00-8 CSE ROBUST SC20 S пример
315/70-15: CSE ROBUST SC20 S пример
12.00-24: CSE ROB. SC20 S 8.5 пример
12.00-24: CSE ROB. SC20 S 10.0 пример
5.00-8 размер шины и посадочный диаметр диска в дюймах
315/70-15 размер шины в мм, посадочный диаметр диска в дюймах
CSE Continental Super Elastic
ROBUST боковина шины, полностью защищённая протекторной резиной от внешнего воздействия
SC20 S модель шины
SH12 модель шины
SС11 модель шины
SC Super Elastic Continental
S Standard
SIT - Snap In Tyreтак называемый замок (Snapзащёлкнуть)
CLEAN Шина не оставляющая следов на поверхности качения
ANTI Антистатичная шина. Обязательно необходимо заземление машины
8.5/ 10.0 ширина диска в дюймах.
 
Онлайн консультация