| Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика номенклатуры | Остаток | Цена | Ед. |
|---|---|---|---|
| Шины | |||
| Йокохама Индустриальные шины | |||
| Автомобильные грузовые шины Йокохама 29,5 R25 E*2 RT41 S L CP | 12 | 293 206,00 руб. | шт |
| Камеры и Ободные ленты | |||
| Автокамера 11,00-20 усиленная | 2 | 1 400,00 руб. | шт |
| Автокамера 12,5/14 5/80-18 Kabat | 2 | 1 500,00 руб. | шт |
| Автокамера 16,00-20 | 2 | 2 300,00 руб. | шт |
| Автокамера 16,9-28 НОРМ | 2 | 2 860,00 руб. | шт |
| Автокамера 16.9-24 НОРМ | 12 | 2 340,00 руб. | шт |
| Автокамера 5.00-8 JS2 КАБАТ | 29 | 257,00 руб. | шт |
| Автокамера 6.00-9 JS2 КАБАТ | 76 | 300,00 руб. | шт |
| Автокамера 6.50-10 JS2 КАБАТ | 22 | 337,00 руб. | шт |
| Автокамера 7.00-12 JS2 КАБАТ | 144 | 540,00 руб. | шт |
| Автокамера 7.00-12 НК | 10 | 640,00 руб. | шт |
| Автокамера 7.50-15 V3.04.10 КАБАТ | 4 | 515,00 руб. | шт |
| Камера 16.9/18/4-26 Kabat | 9 | 2 880,00 руб. | шт |
| Камера 17,50-25 TRJ 1175C Kabat | 10 | 3 350,00 руб. | шт |
| Камера 18,00-25 TRJ 1175C Kabat | 150 | 4 000,00 руб. | шт |
| Камера 2.5/3.0-15 TR78A | 6 | 570,00 руб. | шт |
| Камера 23-5 Kabat | 80 | 555,00 руб. | шт |
| Камера 23.5-25 Kabat | 8 | 4 425,00 руб. | шт |
| Камера 26,5-25 Kabat | 2 | 5 930,00 руб. | шт |
| Камера 3.50/4.00-8 Kabat | 45 | 205,00 руб. | шт |
| Камера 8.15-15 Kabat | 19 | 530,00 руб. | шт |
| Камера для погрузчика 8.15-15 | 2 | 530,00 руб. | шт |
| Ободная лента 12.00-24 НОРМ | 6 | 420,00 руб. | шт |
| Ободная лента 18.00-25 | 105 | 1 000,00 руб. | шт |
| Ободная лента 23-5 Kabat | 100 | 195,00 руб. | шт |
| Ободная лента 5.00-8 (А-8) КАБАТ | 59 | 160,00 руб. | шт |
| Ободная лента 6.00-9 (В-9) КАБАТ | 133 | 160,00 руб. | шт |
| Ободная лента 6.50-10 (С-10) КАБАТ | 79 | 200,00 руб. | шт |
| Ободная лента 7.00-12 (С-12) КАБАТ | 164 | 229,00 руб. | шт |
| Ободная лента 7.50/8 15-15 (С-15) | 29 | 300,00 руб. | шт |
| Ободная лента 7.7-20 | 6 | 275,00 руб. | шт |
| Ободная лента 8.15-15 (С-12) КАБАТ | 9 | 300,00 руб. | шт |
| Уплотнительное кольцо Митас D/S 568/9.8 MM | 264 | 369,00 руб. | шт |
| Уплотнительное кольцо Митас D/S 581/6.6 MM | 277 | 369,00 руб. | шт |
| Континенталь Индустриальные цельнолитые (суперэластик) шины | |||
| Шина Континенталь 125/75-8 CSC CLEAN SC20 SIT | 20 | 5 939,00 руб. | шт |
| Шина Континенталь 125/75-8 CSE ROBUST SC20 S | 6 | 4 524,00 руб. | шт |
| Шина Континенталь 125/75-8 CSE ROBUST SC20 SIT | 20 | 4 750,00 руб. | шт |
| Шина Континенталь 150/75-8 (16x6-8)CSC CLEAN SC20 S | 19 | 8 183,00 руб. | шт |
| Шина Континенталь 150/75-8 (16x6-8)CSE ROBUST SC20 S | 10 | 6 548,00 руб. | шт |
| Шина Континенталь 180/70-8 (18X7-8) CSE ROBUST SC20 S | 12 | 6 728,00 руб. | шт |
| Шина Континенталь 315/70-15: CSE ROBUST SC20 S | 4 | 36 883,00 руб. | шт |
| Шина Континенталь 5.00-8 CSC CLEAN SC20 S | 18 | 7 364,00 руб. | шт |
| Шина Континенталь 5.00-8 CSE ROBUST SC20 S | 2 | 5 892,00 руб. | шт |
| Шина Континенталь 5.00-8 CSE ROBUST SC20 SIT | 8 | 6 187,00 руб. | шт |
| Шина Континенталь 6.00-9 CSC CLEAN SC20 S | 20 | 11 355,00 руб. | шт |
| Шина Континенталь 6.00-9 CSE ROBUST SC20 S | 22 | 9 085,00 руб. | шт |
| Шина Континенталь 6.50-10 CSC CLEAN SC20 S | 18 | 14 118,00 руб. | шт |
| Шина Континенталь 6.50-10 CSC CLEAN SC20 SIT | 8 | 14 822,00 руб. | шт |
| Шина Континенталь 6.50-10 CSE ROBUST SC20 S | 2 | 11 294,00 руб. | шт |
| Шина Континенталь 7.00-12: CSE ROBUST SC20 S | 4 | 16 057,00 руб. | шт |
| Континенталь Сельскохозяйсвенные шины | |||
| Шина Континенталь 710/70 R 42 SVT TBL | 4 | 200 027,70 руб. | шт |
| Митас Индустриальные шины | |||
| Шина Митас 10 -16.5 8PR SK02 TBL | 33 | 9 398,70 руб. | шт |
| Шина Митас 10.0/75-15.3 10PR SK01 TBL | 28 | 8 071,20 руб. | шт |
| Шина Митас 10.00-20 16PR NB38 TT | 8 | 15 983,10 руб. | шт |
| Шина Митас 10.5-18 10PR MPT 02 TBL | 2 | 12 000,60 руб. | шт |
| Шина Митас 11.00-20 16PR COMP TT | 8 | 20 549,70 руб. | шт |
| Шина Митас 11.00-20 16PR NB38 TT | 80 | 15 983,10 руб. | шт |
| Шина Митас 11.00-20 18PR COMP.SM TT | 4 | 23 629,50 руб. | шт |
| Шина Митас 12 -16.5 10PR SK02 TBL | 18 | 11 947,50 руб. | шт |
| Шина Митас 13/80 R 20 COMPACTOR TT | 4 | 31 913,10 руб. | шт |
| Шина Митас 14-17.5 14PR TR10 TBL | 29 | 14 390,10 руб. | шт |
| Шина Митас 14,00-24 16PR TG02 TBL | 8 | 33 081,30 руб. | шт |
| Шина Митас 15.5-25 12PR EM20 TBL | 30 | 36 692,10 руб. | шт |
| Шина Митас 15.5-25 12PR EM60 TBL | 17 | 35 577,00 руб. | шт |
| Шина Митас 15.5-25 12PR NB57 TBL | 19 | 37 966,50 руб. | шт |
| Шина Митас 15.5/80-24 16PR TR01 TBL | 4 | 25 806,60 руб. | шт |
| Шина Митас 16.0/70-20 14PR TR09 TBL | 7 | 22 939,20 руб. | шт |
| Шина Митас 16.9-28 12PR TI 06 IND | 8 | 27 718,20 руб. | шт |
| Шина Митас 16/70-20 14PR MPT 04 TBL | 24 | 21 717,90 руб. | шт |
| Шина Митас 17.5-25 16PR EM20 TBL | 20 | 44 922,60 руб. | шт |
| Шина Митас 17.5-25 16PR EM30 TBL | 30 | 45 559,80 руб. | шт |
| Шина Митас 17.5-25 16PR EM60 TBL | 6 | 44 816,40 руб. | шт |
| Шина Митас 17.5-25 22PR EM20 TBL | 6 | 50 922,90 руб. | шт |
| Шина Митас 17.5-25 22PR EM60 TBL | 25 | 51 241,50 руб. | шт |
| Шина Митас 17.5L-24 10PR TI 02 TBL | 9 | 23 151,60 руб. | шт |
| Шина Митас 18-19.5 16PR MPT 06 TBL | 1 | 26 443,80 руб. | шт |
| Шина Митас 18-22.5 16PR MPT 06 TBL | 10 | 29 789,10 руб. | шт |
| Шина Митас 18,4-26 12PR TI 06 TBL | 21 | 28 355,40 руб. | шт |
| Шина Митас 18.00-25 32PR NB57 TBL | 64 | 88 570,80 руб. | шт |
| Шина Митас 19.5L-24 12PR TI 05 TBL | 13 | 31 594,50 руб. | шт |
| Шина Митас 20 - 24 12PR EM 70 TBL | 2 | 56 604,60 руб. | шт |
| Шина Митас 20.5-25 16PR EM20 TBL | 6 | 63 666,90 руб. | шт |
| Шина Митас 20.5-25 16PR EM30 TBL | 12 | 68 127,30 руб. | шт |
| Шина Митас 20.5-25 16PR EM60 TBL | 25 | 67 755,60 руб. | шт |
| Шина Митас 23,5 R 25 ERD 20 TBL | 6 | 137 263,50 руб. | шт |
| Шина Митас 23,5 R 25 ERL 30 TBL | 24 | 142 732,80 руб. | шт |
| Шина Митас 23.1-26 12PR UK5 TBL | 5 | 63 879,30 руб. | шт |
| Шина Митас 23.5-25 16PR EM60 TBL | 2 | 82 092,60 руб. | шт |
| Шина Митас 23.5-25 20PR EM20 TBL | 2 | 82 198,80 руб. | шт |
| Шина Митас 23.5-25 28PR EM20 TBL | 30 | 87 084,00 руб. | шт |
| Шина Митас 23.5-25 28PR EM30 TBL | 36 | 91 969,20 руб. | шт |
| Шина Митас 23.5-25 28PR EM60 TBL | 27 | 90 747,90 руб. | шт |
| Шина Митас 26,5 R 25 ERD 30 TBL | 38 | 203 107,50 руб. | шт |
| Шина Митас 26,5 R 25 ERL 30 TBL | 12 | 197 638,20 руб. | шт |
| Шина Митас 26.5-25 32PR EM30 TBL | 18 | 125 528,40 руб. | шт |
| Шина Митас 26.5-25 32PR EM60 TBL | 16 | 121 333,50 руб. | шт |
| Шина Митас 400/70-20 14PR TR01 TBL | 9 | 21 930,30 руб. | шт |
| Шина Митас 405/70-20 14PR MPT 01 TBL | 6 | 24 744,60 руб. | шт |
| Шина Митас 405/70-24 14PR MPT 01 TBL | 5 | 28 992,60 руб. | шт |
| Шина Митас 405/70-24 14PR MPT 04 TBL | 4 | 29 311,20 руб. | шт |
| Шина Митас 445/95 R 25 CR 01 TBL | 9 | 109 863,90 руб. | шт |
| Шина Митас 9.00-20 14PR NB38 TT | 1 | 13 859,10 руб. | шт |
| Митас Сельскохозяйственные шины | |||
| Шина Митас 11.2-24 8PR TD 02 TT | 6 | 10 195,20 руб. | шт |
| Шина Митас 11.5/80-15.3 10PR IM04 TBL | 8 | 6 796,80 руб. | шт |
| Шина Митас 16.9-30 8PR TD 13 TT | 17 | 21 930,30 руб. | шт |
| Шина Митас 16.9-38 8PR TD 13 TT | 4 | 28 620,90 руб. | шт |
| Шина Митас 420/85 R 34 RD 01 TBL | 30 | 34 886,70 руб. | шт |
| Шина Митас 520/85 R 42 RD 01 TBL | 34 | 66 428,10 руб. | шт |
| Шина Митас 550/60-22.5 16PR TR08 Re TBL | 46 | 35 258,40 руб. | шт |
| Митас Шины для вилочных погрузчиков | |||
| Шина Митас 21X8-9 16PR FL08 TT | 7 | 5 310,00 руб. | шт |
| Шина Митас 23X5 10PR FL07 TT | 153 | 3 504,60 руб. | шт |
| Шина Митас 23X9-10 20PR FL08 TT | 25 | 6 212,70 руб. | шт |
| Шина Митас 250-15 18PR FL08 TT | 24 | 10 407,60 руб. | шт |
| Шина Митас 250/75-12 14PR FL08 TT | 12 | 7 911,90 руб. | шт |
| Шина Митас 250/75-12 20PR FL08 TT | 34 | 8 071,20 руб. | шт |
| Шина Митас 300-15 22PR FL08 TT | 4 | 16 567,20 руб. | шт |
| Шина Митас 4.00-8 8PR FL08 TT | 11 | 2 017,80 руб. | шт |
| Шина Митас 5.00-8 8PR FL01 TT | 4 | 2 017,80 руб. | шт |
| Шина Митас 5.00-8 8PR FL08 TT | 348 | 2 442,60 руб. | шт |
| Шина Митас 6.00-9 12PR FL08 TT | 183 | 3 823,20 руб. | шт |
| Шина Митас 6.50-10 12PR FL01 TT | 40 | 3 929,40 руб. | шт |
| Шина Митас 6.50-10 12PR FL08 TT | 417 | 4 088,70 руб. | шт |
| Шина Митас 6.50-10 14PR FL08 TT | 6 | 4 301,10 руб. | шт |
| Шина Митас 7.00-12 14PR FL01 TT | 3 | 4 885,20 руб. | шт |
| Шина Митас 7.00-12 14PR FL08 TT | 156 | 5 310,00 руб. | шт |
| Шина Митас 7.00-12 16PR FL08 TT | 1 | 6 106,50 руб. | шт |
| Шина Митас 7.50-15 14PR FL08 TT | 22 | 8 496,00 руб. | шт |
| Шина Митас 8.15-15 14PR FL08 TT | 86 | 7 911,90 руб. | шт |
| Шина Митас 8.25-15 18PR FL08 TT | 9 | 12 372,30 руб. | шт |
| Шины для вилочных погрузчиков | |||
| Шина Danlop 18х7-8-16PR Power Lifter N-B | 2 | 4 875,00 руб. | шт |
| Шина Бриджстоун 6.00-9 10PR | 2 | 3 900,00 руб. | шт |
| Шина Бриджстоун 7.00-12 12PR | 2 | 5 400,00 руб. | шт |
-
MPT-20
-
MPT-21
-
MPT-22
-
MPT-01
-
MPT-02
-
MPT-03
-
MPT-04
-
MPT-05
-
MPT-06
-
MPT-07
-
MPT-08
-
ERL-20
-
ERL-30
-
ERD-20
-
ERD-30
-
EM-01
-
EM-02
-
CR-01
-
EM-20
-
EM-30
-
EM-50
-
EM-60
-
EM-70
-
EM-22
-
EM-23
-
EM-40
-
NB 38
-
NB 38 EXTRA
-
NB 57
-
NB 59 Reinforced
-
TR-12
-
TI-20
-
TI-22
-
TI-02
-
TI-04
-
TI-05
-
TI-06
-
TI-09
-
TD-03
-
TR-01
-
TR-09
-
COMPACTOR
-
TD-01
-
TG-02
-
UK5
-
SK-01
-
SK-02
-
TR-10
-
FL-01
-
FL-02
-
FL-03
-
FL-04
-
FL-05
-
FL-06
-
FL-07
-
FL-08
