| Артикул | Характеристика номенклатуры / шт. в упаковке | Cпецификации и одобрения | Цена, руб | |
| ГИДРАВЛИКА | ||||
|---|---|---|---|---|
| RP244E02 | Repsol Telex HVLP-32 208 л | 1 | DIN51524 Part3 HVLP; DENISON HYDRAULICS HF-0, НF-1, HF-2; CINCINNATIMILACRON P-68(ISO32), P-69(ISO68), P-70(ISO46); EATON VICKERS I-286-S и M-2950-S; AFNOR NF E 48-603HV; AFNOR NF | 21027 |
| RP244E16 | Repsol Telex HVLP-32 20л | 1 | 2061 | |
| RP244F16 | Repsol Telex HVLP-46 20 л | 1 | 2109,6 | |
| RP244F02 | Repsol Telex HVLP-46 208 л | 1 | 21500,4 | |
| RP244G16 | Repsol Telex HVLP-68 20л | 1 | 2191,8 | |
| RP244G02 | Repsol Telex HVLP-68 208 л | 1 | 22245,6 | |
| RP251E02 | Repsol Hidroleo 32 208 л | 1 | DIN51524 Part3 HVLP; AFNOR NFE 48603 HV; DENISON HF-0, НF-1, HF-2; CINCINNATIMILACRON P-68, P-69, P-70; SPERRY VICKERS; SAUER-SAUNDSTRAND; VOITH; | 20553 |
| RP251F02 | Repsol Hidroleo 46 208 л | 1 | 21201,6 | |
| RP243E16 | Repsol Telex E-32 20 л | 1 | DIN51524 Part2 HLP; DENISON HYDRAULICS HF-0, НF-1, HF-2; CINCINNATIMILACRON P-68(ISO32), P-69(ISO68), P-70(ISO46); EATON VICKERS I-286-S и M-2950-S; AFNOR NF E 48-603 HL,HM; AFNOR NF E 48-690 и 48-691; ISO6743/4HM | 2019,6 |
| RP243E02 | Repsol Telex E-32 208 л | 1 | 20744,4 | |
| RP243F02 | Repsol Telex E-46 208л | 1 | 21052,2 | |
| RP243F16 | Repsol Telex E-46 20л | 1 | 2049 | |
| RP243F55 | Repsol Telex E-46 5л | 5 | 575,4 | |
| RP243G16 | Repsol Telex E-68 20л | 1 | 2058 | |
| HDDO (для грузовых а/м) | ||||
| синтетические | ||||
| RP037L55 | Repsol Diesel Turbo VHPD 5W30 5л синт | 5 | ACEA E7/E5/E4 MB 228.5 MAN 3277 Volvo VDS-3 Scania LDF Renault VI RXD DAF HP1/2 MTU Type 3 Cummins 20077/20076/20072/20071 | 1273,2 |
| RP037L03 | Repsol Diesel Turbo VHPD 5W30 208л синт. | 1 | 47857,2 | |
| RP037N55 | Repsol Diesel Turbo UHPD 10W40 | 5 | API CF ACEA E4/E7 MB 228.5 MAN 3277 VOLVO VDS-3, SCANIA LDF-2 Renault RXD. RLD-2, MTU Type 3 Cummins CES 20072 DAF Extended Drain | 1016,4 |
| RP037N03 | Repsol Diesel Turbo UHPD10W40 | 1 | 35592 | |
| RP037K03 | Repsol Diesel Turbo UHPD Mid Sap10W40 208 л | 1 | ACEA E6/E4 MB 228.51 / 228.5 MAN 3277 para CRT/ 3477 Volvo VDS-2 Renault VI RXD DAF HP2 MTU Type 3 | 38740,8 |
| минеральные | ||||
| RP037M55 | Repsol Diesel Turbo THPD 15W40 5 л | 5 | ACEA E7/E5 API CI-4/CH-4/ SL, MB 228.3 MAN 3275 RVI RLD, VOLVO VDS-3 MACK EO-M PLUS GLOBAL DHD-1 CUMMINS 20076/20077/20078 | 675,6 |
| RP037M16 | Repsol Diesel Turbo THPD 15W40 20 л | 1 | 2442 | |
| RP037M02 | Repsol Diesel Turbo THPD 15W40 208 л | 1 | 24427,2 | |
| RP037M30 | Repsol Diesel Turbo THPD 15W40 1000 л | 1 | 110460 | |
| RP035Y51 | Repsol Multi G Diesel 15W40 1л | 12 | API CF4 ACEA E2 MB 228.1 SCANIA LDF, MACK EO-K MAN 271 | 138 |
| RP035Y16 | Repsol Multi G Diesel 15W40 20л | 1 | 2151,6 | |
| RP035Y55 | Repsol Multi G Diesel 15W40 5л | 5 | 601,2 | |
| RP035Y02 | Repsol Multi G Diesel 15W40 208 л | 1 | 21867,6 | |
| RP034B02P | Repsol Serie 3 SAE 10W 208 л | 1 | API: CF, ACEA E-2, MB 228.0 ,MAN 270 MIL-L-2104 D/E, CATERPILLAR TO-2 ALLISON C-4 | 21130,8 |
| RP034B16 | Repsol Serie 3 SAE 10W 20л | 1 | 2101,2 | |
| RP034D02 | Repsol Serie 3 SAE 30 208 л | 1 | API CF/CD ACEA E2 MB 228.0 | 21199,2 |
| RP034B16 | Repsol Serie 3 SAE 30 20л | 1 | 2101,2 | |
| для сельхоз. и строительной техники | ||||
| RP025X02 | Repsol Orion U.T.T.O. 208 л | 1 | FORD M2C 134D JOHN DEERE J-20C, API GL-4/SAE 80W, MASSEY FERGUSON M-1141, M-1143 CATERPILLAR TO-2 | 27402 |
| RP026X02 | Repsol Ceres S.T.O.U. Multigrado 208 л | 1 | API CE/SF MB 227.1 JOHN DEERE J-27, MASSEY FERGUSON M-1139, FORD M2C 159B/C API GL-4 ZF TE-ML 06/07, ALLISON C-4 CATERPILLAR TO-2 | 25911,6 |
| ТРАНСМИССИЯ | ||||
| синтетические | ||||
| для автоматических коробок переключения передач | ||||
| RP026S16 | Repsol ATF Matic Diafluid 20л | 1 | MITSUBISHI SP- III; JASO M 315- 2003 1A | 4549,2 |
| RP026T02 | Repsol Matic Sintetico 208л | 1 | ZF TE ML 14B Extended Drain Intervals; Voith G-1369 Extended Drain Period; ZF TE ML 14B, 09X и 16L; Dexron II E; Mercon; Daimler Chrysler 236.8 | 137863,2 |
| RP026T16 | Repsol Matic Sintetico 20л | 1 | 13752 | |
| RP026T55 | Repsol Matic Sintetico 5л | 5 | 3594 | |
| для механических коробок переключения передач | ||||
| RP027T16 | Repsol Cartago Cajas FE LD SAE 75W80 20 л | 1 | API GL-4 ZF TE-ML 02D, MAN 341 Z-3 (formerly MAN 341 TL), Eaton Europe Volvo 97305 | 8541,6 |
| RP024C51 | Repsol Cartago Tracción Integral 75W90 1л | 12 | API GL-5, LSD MIL-PRF-2105-E,API MT-1, MACK GO-J | 340,8 |
| полусинтетические | ||||
| для автоматических коробок переключения передач | ||||
| RP026V51 | Repsol Matic III 1л | 12 | телефон специалиста - (495) 730 20 96 | 193,2 |
| минеральные | ||||
| для автоматических коробок переключения передач | ||||
| RP026W51 | Repsol Matic ATF 1л | 12 | GM DEXRON II D, MB 236.6, VOITH G-607,ZF TE ML-04/ML-11/ML-14 | 184,8 |
| RP026W16 | Repsol Matic ATF 20 л | 1 | 3002,4 | |
| RP026W02 | Repsol Matic ATF 208 л | 1 | 30512,4 | |
| RP026W55 | Repsol Matic ATF 5л | 5 | GM DEXRON III, FORD MERCON M 970211, VOITH G-607, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2 | 808,8 |
| RP026U51 | Repsol ATF 3 1л мин. | 12 | DEXRON III G, Allison C-4, Ford Mercon, MB 236.1 & 236.5 (listed), ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 11B, 14A, 17C | 214,8 |
| RP026U02 | Repsol ATF 3 208 л | 1 | 36602,4 | |
| для механических коробок переключения передач | ||||
| RP024L16 | Repsol Cartago Cajas SAE 75W90 20 л | 1 | API GL-4 MIL-L-2105 | 3171,6 |
| RP024L02 | Repsol Cartago Cajas SAE 75W90 208 л | 1 | 32096,4 | |
| RP024L55 | Repsol Cartago Cajas SAE 75W90 5 л | 5 | 865,2 | |
| RP024J55 | Repsol Cartago E.P. 90 5л | 5 | API GL-5,MB 235.0,ZF TE ML-05/ML-07/ML-12 | 681,6 |
| RP024Y55 | Repsol Cartago E.P. Autoblocante 80W90 5 л | 5 | API GL-5, MIL-L-2105-D LSD, NISSAN SPEC | 1093,2 |
| RP024Y02 | Repsol Cartago E.P. Autoblocante 80W90 208 л | 1 | 40957,2 | |
| RP024R51 | Repsol Cartago E.P. Multigrado 80W90 1л мин | 12 | API GL-5 MIL-L-2105-D | 160,8 |
| RP024R55 | Repsol Cartago E.P. Multigrado 80W90 5л мин | 5 | 691,2 | |
| RP024R16 | Repsol Cartago E.P. Multigrado 80W90 20 л | 1 | 2470,8 | |
| RP024R02 | Repsol Cartago E.P. Multigrado 80W90 208 л | 1 | 25932 | |
| RP024S55 | Repsol Cartago E.P. Multigrado 85W140 5л | 5 | API GL-5 MIL-L-2105-D | 686,4 |
| RP024S16 | Repsol Cartago E.P. Multigrado 85W140 20 л | 1 | 2440,8 | |
| RP024S02 | Repsol Cartago E.P. Multigrado 85W140 208 л | 1 | 24690 | |
| RP027B02 | Repsol Transmision TO-4 10W 208 л | 1 | CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MICRO-CLUTCH | 24913,2 |
| RP027D02 | Repsol Transmision TO-4 30W 208 л | 1 | CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3 API CF/CF-2, KOMATSU MICRO-CLUTCH | 25249,2 |
| СМАЗКА | ||||
| RP650Q46 | Repsol Grasa Cálcica 2 18 кг | 1 | Calcica-2:DIN 51825 KL -2G; Calcica-3:DIN 51825 KL -3G | 2409,6 |
| RP652X44 | Repsol Grasa Especial E.P. 2/3 45 кг | 1 | телефон специалиста - (495) 730 20 96 | 6820,8 |
| RP652X42 | Repsol Grasa Especial E.P. 2/3 2кг | 12 | телефон специалиста - (495) 730 20 96 | 412,8 |
| RP652X47 | Repsol Grasa Especial E.P. 2/3 5кг | 4 | телефон специалиста - (495) 730 20 96 | 842,4 |
| RP664X42 | Repsol Grasa Litica Centralizados 00 2кг | 12 | телефон специалиста - (495) 730 20 96 | 393,6 |
| RP664X47 | Repsol Grasa Litica Centralizados 00 5кг | 4 | телефон специалиста - (495) 730 20 96 | 793,2 |
| RP673Q44 | Repsol Grasa Litica E.P. 2 45 кг | 1 | Требования nº 370 и nº 375 of US Steel Lubricants;EP-0: DIN 51825 KP -0 G;EP-2: DIN 51825 KP -2 K;EP-1: DIN 51825 KP -1 G;EP-3: DIN 51825 KP -3 K | 6714 |
| RP673R46 | Repsol Grasa Litica E.P. 3 18 кг | 1 | телефон специалиста - (495) 730 20 96 | 2740,8 |
| RP672Q44 | Repsol Grasa Litica Industria 2 45 кг | 1 | DIN 51825 KL -2K. | 5838 |
| RP651Q42 | Repsol Grasa Litica M.P.2 2 кг мин. | 12 | MP-2:DIN 51825 KL -2K;MP-3:DIN 51825 KL -3K | 397,2 |
| RP651Q48 | Repsol Grasa Litica M.P.2 0,4 кг ми | 24 | 94,8 | |
| RP653Q48 | Repsol Grasa Molibgras E.P. 2 0.4 кг ми | 24 | DIN 51825 KP -2K. | 103,2 |
| RP653Q46 | Repsol Grasa Molibgras E.P. 2 18 кг | 1 | 2907,6 | |
| RP653Q42 | Repsol Grasa Molibgras E.P. 2 2 кг мин. | 12 | 399,6 | |
| RP653Q47 | Repsol Grasa Molibgras E.P. 2 5 кг мин. | 4 | 865,2 | |
| PСMO (для легковых а/м) | ||||
| синтетические | ||||
| RP135X51 | Repsol Elite 50501 TDI 5W40 1л синт. | 12 | VW 505.01/502.00, ACEA C3 - A3/B3 - A3/B4 | 235,2 |
| RP135X02 | Repsol Elite 50501 TDI 5W40 208л синт. | 1 | 41214 | |
| RP135X55 | Repsol Elite 50501 TDI 5W40 5л синт. | 5 | 1046,4 | |
| RP141M51 | Repsol Elite Common Rail SAE 5W30 1л | 12 | MB 229.5 / 229.3, BMW LongLife-01 | 348 |
| RP141M55 | Repsol Elite Common Rail SAE 5W30 5л | 5 | 1627,2 | |
| RP141L51 | Repsol Elite Competicion 5W40 1л | 12 | API SM/CF, ACEA A3-B3/B4, MB 229.3, BMW LL-01, VW 502 00 / 505 00, Porsche | 252 |
| RP141L02 | Repsol Elite Competicion 5W40 208л синт. | 1 | 44390,4 | |
| RP141L54 | Repsol Elite Competicion 5W40 4л синт. | 5 | 937,2 | |
| RP141K51 | Repsol Elite Cosmos 0W40 1л синт. | 12 | VW 502.00/505.00/503.01, MB 229.3, PORSCHE, BMW LL-98 | 405,6 |
| RP141K55 | Repsol Elite Cosmos 0W40 5 л синт. | 5 | 1902 | |
| RP141J51 | Repsol Elite Evolution 5W40 1л | 12 | API SM/CF, ACEA C3 - A3/B3 - A3/B4, MB 229.3, BMW LongLife-04, VW 502 00 / 505 00, Porsche | 306 |
| RP141J02 | Repsol Elite Evolution 5W40 208л | 1 | 55506 | |
| RP141J55 | Repsol Elite Evolution 5W40 5л | 5 | 1419,6 | |
| RP142L54 | Repsol Elite Faster 5W50 4л | 5 | API SJ\CF ACEA A3/B3 | 1092 |
| RP142L51 | Repsol Elite Faster 5W50 1л | 12 | 300 | |
| полусинтетические | ||||
| RP139X51 | Repsol Elite Injection 10W40 1л п/синт. | 12 | API: SL/CF, ACEA: A3/B3, MB 229.1, VW 505.00 | 163,2 |
| RP139X54 | Repsol Elite Injection 10W40 4л п/синт. | 5 | 591,6 | |
| RP139X02 | Repsol Elite Injection 10W40 208л п/синт. | 1 | 26678,4 | |
| RP139Y51 | Repsol Elite Inyeccion 15W40 1л | 12 | API SL/CF, ACEA A3-B3, MB 229.1, VW 501.01/505.00 | 158,4 |
| RP139Y54 | Repsol Elite Inyeccion15W40 4л | 5 | 568,8 | |
| RP135U51 | Repsol Elite Long Life 50700/50400 1л | 12 | VW 507.00/504.00, ACEA A3/B4 | 337,2 |
| RP135U05 | Repsol Elite Long Life 50700/50400 208 л | 1 | 53605,2 | |
| RP135U55 | Repsol Elite Long Life 50700/50400 5л | 5 | 1568,4 | |
| RP141N51 | Repsol Elite Multivalvulas 10W40 1л синт | 12 | API SL/CF, ACEA A3-B3/B4, VW 502.00/505.00, MB 229.1 | 189,6 |
| RP141N02 | Repsol Elite Multivalvulas 10W40 208л синт | 1 | 31257,6 | |
| RP141N54 | Repsol Elite Multivalvulas 10W40 4л синт | 5 | 684 | |
| минеральные | ||||
| RP135Y51 | Repsol Elite TDI 15W40 1л мин. | 12 | API SL/CF, ACEA A3/B3/B4, MB 229.1, VW 505.00 | 158,4 |
| RP135Y55 | Repsol Elite TDI 15W40 5л мин. | 5 | 690 | |
| RP139Y51 | Repsol Elite Inyeccion 15W40 1л | 12 | API SL/CF, ACEA A3-B3, MB 229.1, VW 501.01/505.00 | 158,4 |
| RP139Y54 | Repsol Elite Inyeccion15W40 4л | 5 | 568,8 | |
| MOTO | ||||
| RP129Z51 | Repsol Moto Standard 2T 1л | 12 | JASO FВ, API: TC | 172,8 |
| RP141Z51 | Repsol Moto Competition 2T 1л | 12 | JASO FC TISI 1040 API TC + | 204 |
| RP145P51 | Repsol Moto Racing 2T 1л | 12 | телефон специалиста - (495) 730 20 96 | 442,8 |
| RP140Y51 | Repsol Moto Scooter 2T 1л | 12 | JASO M345FD TISI ISO-L-EGD Aprilia DFI API TC | 156 |
| RP140Y56 | Repsol Moto Scooter 2T 0,5л | 24 | 105,6 | |
| RP150W51 | Repsol Moto Sintetico 2T 1л (NEW CANS) | 12 | JASO M345 Fdand TISI;ISO-L-EGD;Aprilia DFI;API TC | 219,6 |
| RP151X51 | Repsol Moto Town 2T 1л | 12 | Jaso M FB 345 ISO-L-EGB API TC | 189,6 |
| RP167N51 | Repsol Moto ATV 4T 10W40 1л | 12 | API SJ; JASO T 903:2006 MA & MA2 | 195,6 |
| RP140M51 | Repsol Moto 4T 15W50 1л | 12 | JASO T-903-98 (D) МА, API: SG, Honda SPEC | 214,8 |
| RP162N02 | Repsol Moto Off Road 4T 10w40 185л | 1 | JASO T903: 2006. | 41994 |
| RP162N51 | Repsol Moto Off Road 4T 10w40 1л | 12 | 236,4 | |
| RP162N54 | Repsol Moto Off Road 4T 10w40 4л | 5 | 894 | |
| RP142P51 | Repsol Moto Racing 4T 10W50 1л | 12 | API SJ; JASO T903: 2006 | 382,8 |
| RP160P54 | Repsol Moto Racing 4T 10W50 4л | 5 | 1225,2 | |
| RP165M51 | Repsol Moto Rider 4T 15W50 1 л | 12 | API SJ; JASO T903: 2006 | 198 |
| RP165M54 | Repsol Moto Rider 4T 15W50 4 л | 5 | 735,6 | |
| RP163N51 | Repsol Moto Sintetico 4T 10W40 1л | 12 | API SJ JASO T903: 2006 | 199,2 |
| RP163N54 | Repsol Moto Sintetico 4T 10W40 4л | 5 | 724,8 | |
| RP163N16 | Repsol Moto Sintetico 4T 10W40 20л | 1 | 3272,4 | |
| RP163N02 | Repsol Moto Sintetico 4T 10W40 210л | 1 | 33843,6 | |
| RP161B51 | Repsol Moto SuperSport 4T 10W30 1л | 12 | API SM JASO T903: 2006 | 285,6 |
| RP161B54 | Repsol Moto SuperSport 4T 10W30 4л | 5 | 1093,2 | |
| RP160D51 | Repsol Moto HMEOC 4T 10W30 1л | 12 | JASO T-903:2006 MA; API SJ; HMEOC (High Quality Motorcycle Engine Oil Conception for Fuel Saving); | 249,6 |
| RP140L51 | Repsol Moto Scooter 4T 5W40 1л | 12 | API SJ; JASO T 903:2006 MA | 169,2 |
| RP143Y56 | Repsol Moto Horquillas 15W30 0,5л | 24 | DIN 51524,3 HVLP, ISO 6743/4 HV AFNOR NFE 48603 HV, DENNISON HFO/HF1/HF2. | 98,4 |
| RP173X51 | Repsol Moto Transmisiones 10w40 1л | 12 | JASO T903 | 231,6 |
| RP173Y51 | Repsol Moto Transmisiones 80w90 1л | 12 | API GL-4 | 217,2 |
| RP172X51 | Repsol Moto Fork Oil 10W 1л | 12 | DIN-51524 Part 2 HLP. | 165,6 |
| RP172L51 | Repsol Moto Fork Oil 5W 1л | 12 | 165,6 | |
| RP129Y51 | Repsol Elite Nautico 2T 1 л | 12 | NMMA TC-W3 | 247,2 |
| ЖИДКОСТИ | ||||
| RP700U91 | Repsol Anticongelante (G-11) 30% 1 кг. | 15 | UNE 26- 361- 88; ASTM D 3306- 01; BS 6580: 1992 | 111,6 |
| RP700U92 | Repsol Anticongelante (G-11) 30% 5 кг. | 4 | 537,6 | |
| RP700U95 | Repsol Anticongelante (G-11) 30% 200 кг. | 1 | 17541,6 | |
| RP700W91 | Repsol Anticongelante (G-11) 50% 1 кг | 15 | 132 | |
| RP700W92 | Repsol Anticongelante (G-11) 50% 5 кг | 4 | 620,4 | |
| RP700W95 | Repsol Anticongelante (G-11) 50% 200 кг. | 1 | 21049,2 | |
| RP703W92 | Repsol Anticongelante Organico (G-12) 50% 5 кг. | 4 | UNE 26- 361- 88;Group VW: VW 774 D/F;ASTM D 3106 и D 4985;Daimler Chrysler: MB 325.3 SAE J 1034, SAE J 814, SAE J 1941 MAN 324 | 643,2 |
| RP703W95 | Repsol Anticongelante Organico (G-12) 50% 200 кг. | 1 | 21795,6 | |
| RP703R92 | Repsol Anticongelante Organico Puro (G-12) 5 кг. | 4 | UNE 26- 361- 88;Group VW: VW 774 D/F;ASTM D 3106 и D 4985;Daimler Chrysler: MB 325.3;SAE J 1034, SAE J 814, SAE J 1941;Caterpillar EC-1;MAN 324 SNF | 864 |
| RP703R95 | Repsol Anticongelante Organico Puro (G-12) 200 кг. | 1 | 30286,8 | |
| RP700R91 | Repsol Anticongelante Puro (G-11) 1 кг | 15 | UNE 26- 361- 88; ASTM D 3306- 01; BS 6580: 1992 (British Standard); MAN 324 SNF | 189,6 |
| RP700R95 | Repsol Anticongelante Puro (G-11) 200 кг. | 1 | 29078,4 | |
| RP700R92 | Repsol Anticongelante Puro (G-11) 5 кг | 4 | 831,6 | |
| RP701A96 | Repsol Liquido Frenos DOT-4 0.5 л. | 25 | телефон специалиста - (495) 730 20 96 | 139,2 |
| ПРОМЫШЛЕННЫЕ МАСЛА | ||||
| RP211Y32 | REPSOL ARIES TURBO GAS CC 46 875 кг | 1 | L-TG according to DIN-51515 Parte 2;TGE according to ISO 6743/5;SIEMENS TLV 901304;ISO VG 32-46 grade exceeds GEK 101941a and GEK 107395a;HM according to ISO 6743/4;CKB according to ISO 6743/6;VDL according to DIN51506;Type EP is MIL L-17331 H | 97269,6 |
| RP211Y05 | REPSOL ARIES TURBO GAS CC 46 160 кг | 1 | L-TG according to DIN-51515 Parte 2;TGE according to ISO 6743/5;SIEMENS TLV 901304;ISO VG 32-46 grade exceeds GEK 101941a and GEK 107395a;HM according to ISO 6743/4;CKB according to ISO 6743/6;VDL according to DIN51506;Type EP is MIL L-17331 H | 19323,6 |
| RP205G02 | Repsol Aries 68 208 л | 1 | L-TD;DIN-51515 part 1;DIN-51517 part 2;FC по ISO-6743/2;DAB, DVA, DVC, DVE по ISO-6743-3A;HL по ISO-6743/4;TSA, TGA по ISO-6743/5;CKB по ISO-6743/6 | 18100,8 |
| RP205B03 | Repsol Aries 7 208 л | 1 | VBL,VCL по DIN-51506;FC по ISO-6743/2;DAB, DVA, DVC, DVE по ISO-6743-3A;HL по ISO-6743/4;TSA,TGA по ISO-6743/5;CKB по ISO-6743/6 | 17271,6 |
| RP231Z02 | Repsol Circulacion 220 208 л | 1 | ISO 6743/2 – FC DIN 51517 part 2-CL | 19119,6 |
| RP229L02 | Repsol Super Tauro 460 208 л | 1 | DIN-51517 Part. 3 CLP;ISO 6743/6 - CKC;AGMA 9005 – D94;US Steel 224;David Brown S1.53.101;CINCINNATI MILACROM P-35,P-59,P-63,P-76,P-77,P-74 and P-78 | 21801,6 |
| RP225J16 | Repsol Tauro 220 20 л | 1 | DIN-51517 Part. 3 CLP;ISO 6743/6 - CKC;AGMA 9005 – D94;US Steel 224 | 2043,6 |
СУПЕР АКЦИЯ
Старая цена: 710 000
Новая цена: 649 000 рублей!
Продаем двигатель Komatsu s6d102 (Cummins 6BT5.9-C) первой комплектации после заводского кап ремонта. Гарантия 500 м\ч. Спец предложение действительно до конца мая.
- 0
Новости
Запчасти для различных марок техникиУ нас появились в продаже (под заказ из США) запчасти следующих марок спецтехники и двигателей: TAKEUCHI, I-R, CUMMINS, Atlas copco, ATLAS COMPRESS, ... Среда, 28 Марта 2012 Читать подробнее |
Решения по восстановлению узлов и компонентов строительной и карьерной техники
Решения по восстановлению узлов и компонентов строительной и карьерной техники Качественные запчасти и сервис, на кот
Основные узлы машины
Уважаемые клиенты! Специально для вас мы выделили основные узлы Бульдозеров, Экскаваторов, Колесных погрузчиков и Самосва
Испанец собрал самый маленький двигатель V12
Испанский инженер по имени Патело собрал 12-цилиндровый V-образный двигатель, который, как он считает, является самым маленьким по
Интересный обзор бульдозеров Caterpillar и Komatsu
Машины это вид транспорта без которого современный человек не обойдется а мужчина не проживет и дня. Этот документальный сериал от
Подарки на новый год для настоящих мужчин
Предлагаем вашему вниманию тематичные ПОДАРКИ НА НОВЫЙ ГОД год для самых важных людей на земле. 1. Набор юног
Танк времен Второй Мировой был найден спустя 62 года.
Танк времен Второй Мировой был найден спустя 62 года. Русский танк, времен Второй Мировой, с немецкими маркировками был раскопа
