
Бульдозер Komatsu модель WD420-3
Максимальная производительность и
топливная экономичностьМинимальное время простояПрекрасные условия работы оператораВстроенная система трубопроводов
перекоса отвалаВысокоточная гидравлическая системаБрошюра по техникеЗаказать документацию
Общая ИНФОРМАЦИЯ
| Эксплуатационные характеристики | |
|---|---|
| Скорость передвижения: передний ход 1-я передача | 6,3 км/ч |
| Скорость передвижения: передний ход 2-я передача | 11,7 км/ч |
| Скорость передвижения: передний ход 3-я передача | 20,5 км/ч |
| Скорость передвижения: передний ход 4-я передача | 32,8 км/ч |
| Скорость передвижения: задний ход 1-я передача | 6,6 км/ч |
| Скорость передвижения: задний ход 2-я передача | 12,2 км/ч |
| Скорость передвижения: задний ход 3-я передача | 21,2 км/ч |
| Скорость передвижения: задний ход 4-я передача | 33,9 км/ч |
| Эксплуатационная масса (включает стрелу, рукоять, прямую/обратную лопату, оператора и полную заправку) | 20000 кг |
| Мощность на маховике | 167/2200 кВт/об/мин |
| Максимальная величина тягового усилия | 18100 кг |
| Радиус поворота | 6670 мм |
| Емкость отвала | 3,1 куб. м |
| Размеры | |
| Габаритная длина | 7160 мм |
| Габаритная ширина | 2820 мм |
| Габаритная высота | 3370 мм |
| Колесная база | 3300 мм |
| Протекторы (передний и задний) | 2200 мм |
| Угол складывания полурам | 40 градус |
| Двигатель | |
| Рабочий объем | 7,15 л |
| Модель | KOMATSU SA6D108 |
| Количество цилиндров – диаметр х ход поршня | 6–108 х 130 мм |
| Емкость | |
| Топливный бак | 340 л |
| Шины | |
| Передние | 23.5-25-12PR |
| Задние | 23.5-25-12PR |
